

iiyama ProLite XUB2796HSU-B1, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixels, Full HD, LED, 1 ms, Zwart
Uitstekende 27'' Full HD-monitor voor zakelijk gebruik en gamen
Een 27'' monitor die zowel zakelijke als gaming-functies combineert. Geen dilemma meer tussen wat we moeten doen en wat we het leukste vinden om te doen. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurweergave met brede kijkhoeken. De ergonomische standaard is 13cm in hoogte verstelbaar en kan roteren, waardoor dit scherm geschikt is voor toepassingen en omgevingen waar flexibiliteit en ergonomie sleutelfactoren zijn. Gamers zullen op hun beurt de functies van 1ms MPRT, FreeSync™ en Black Tuner waarderen.
iiyama ProLite XUB2796HSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Soort paneel | IPS |
Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
HD type | Full HD |
Display technologie | LED |
Beeldoppervlakte | Mat |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Frequentiebereik horizontaal | 31 - 85 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,8 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 4 W |
Design | |
Markt positionering | Bedrijf |
Kleur van het product | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Certificering | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, VCCI, REACH |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
Versie USB-hub | 2.0 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
DVI-poort | Nee |
HDMI | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | Ja |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Pivot hoek | 0 - 90° |
Kantelbaar | Ja |
Hoek schuine stand bereik | -3 - 18° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Aantal On Screen Display-talen | 10 |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 20 kWu |
Typisch stroomverbruik | 19 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
AC invoer voltage | 100 - 240 V |
AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntie-index | A tot G |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | CE, ENERGY STAR, ErP, REACH, RoHS |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 610 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 256 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 543,5 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,4 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 61 cm |
Verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, HDMI, USB |
Snelstartgids | Ja |
Breedte verpakking | 694 mm |
Diepte verpakking | 227 mm |
Hoogte verpakking | 480 mm |
Gewicht verpakking | 7,3 kg |